Характеристики Volkswagen Tiguan
в Уфе
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 10 Ноября
2 575 530 ₽
Специальные условия на покупку Volkswagen Tiguan
Мощность Max
220 л/с
Расход на 100 км
6-9.2 л
Разгон до 100 км/ч
6.8 с.
Макс. скорость
217 км/ч
Фольксваген Тигуан Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 220 л. с. 7DSG 4WD | 2.0 180 л. с. 7DSG 4WD | 1.4 125 л. с. 6MT 2WD | 1.4 150 л. с. 6DSG 2WD | 1.4 150 л. с. 6DSG 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1984 | 1984 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Мощность: | 220 л.с | 180 л.с | 125 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 6.8 с | 8.1 с | 10.5 с | 9.3 с | 9.8 с |
| Максимальная скорость: | 217 км/ч | 204 км/ч | 186 км/ч | 195 км/ч | 192 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 12.0/100км | 11.4/100км | 9.2/100км | 9.6/100км | 9.6/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 7.0/100км | 6.0/100км | 6.2/100км | 6.2/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 9.2/100км | 8.6/100км | 7.2/100км | 7.5/100км | 7.5/100км |
| Объем топливного бака: | 60 л | 60 л | 58 л | 58 л | 60 л |
| Длина: | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм | 4509 мм |
| Ширина: | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм | 2099 мм |
| Высота: | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм |
| Колёсная база: | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм | 2678 мм |
| Клиренс: | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм | 191 мм |
| Масса: | 1659 кг | 1642 кг | 1469 кг | 1490 кг | 1568 кг |
| Объём багажника: | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Привод: | Полный | Полный | Передний | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Германия | ||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||
Аналоги за те же деньги
2 489 630 ₽
33 968 ₽/мес.
2 149 630 ₽
29 329 ₽/мес.
2 058 630 ₽
28 088 ₽/мес.
2 414 620 ₽
32 945 ₽/мес.
2 417 630 ₽
32 986 ₽/мес.
2 148 630 ₽
29 316 ₽/мес.
2 380 630 ₽
32 481 ₽/мес.
2 463 630 ₽
33 613 ₽/мес.
2 359 630 ₽
32 194 ₽/мес.
2 083 530 ₽
28 427 ₽/мес.
2 020 530 ₽
27 568 ₽/мес.
2 139 630 ₽
29 193 ₽/мес.
2 243 630 ₽
30 612 ₽/мес.
2 333 630 ₽
31 840 ₽/мес.
2 149 630 ₽
29 329 ₽/мес.
2 433 630 ₽
33 204 ₽/мес.
2 174 530 ₽
29 669 ₽/мес.
2 319 630 ₽
31 649 ₽/мес.
2 179 530 ₽
29 737 ₽/мес.
2 254 530 ₽
30 760 ₽/мес.
2 344 630 ₽
31 990 ₽/мес.
2 249 530 ₽
30 692 ₽/мес.
2 207 530 ₽
30 119 ₽/мес.
2 488 630 ₽
33 954 ₽/мес.
2 483 630 ₽
33 886 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 530 ₽
13 337 ₽/мес.
1 188 630 ₽
16 217 ₽/мес.
2 619 630 ₽
35 742 ₽/мес.
1 499 630 ₽
20 461 ₽/мес.
2 269 630 ₽
30 966 ₽/мес.
1 489 630 ₽
20 324 ₽/мес.
1 789 630 ₽
24 417 ₽/мес.
2 388 630 ₽
32 590 ₽/мес.
1 984 530 ₽
27 077 ₽/мес.
2 769 530 ₽
37 787 ₽/мес.
2 020 530 ₽
27 568 ₽/мес.
1 909 530 ₽
26 053 ₽/мес.
2 174 530 ₽
29 669 ₽/мес.
1 929 630 ₽
26 328 ₽/мес.
3 113 630 ₽
42 482 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 318 630 ₽
58 923 ₽/мес.
3 594 530 ₽
49 043 ₽/мес.
1 699 530 ₽
23 188 ₽/мес.
3 239 630 ₽
44 201 ₽/мес.
1 322 630 ₽
18 046 ₽/мес.
1 306 630 ₽
17 827 ₽/мес.
1 789 630 ₽
24 417 ₽/мес.
1 510 630 ₽
20 611 ₽/мес.
2 607 630 ₽
35 578 ₽/мес.