Характеристики Opel Mokka
в Уфе
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 10 Ноября
1 078 630 ₽
Специальные условия на покупку Opel Mokka
Мощность Max
140 л/с
Расход на 100 км
4.6-6.4 л
Разгон до 100 км/ч
9.9 с.
Макс. скорость
187 км/ч
Опель Мокка Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.8 MT | 1.8 AT 4x4 | 1.7 CDTI AT | 1.4 Turbo MT 4x4 | 1.4 Turbo AT 4x4 | 1.4 Turbo AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1796 | 1796 | 1686 | 1364 | 1364 | 1364 |
| Мощность: | 140 л.с | 140 л.с | 130 л.с | 140 л.с | 140 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.9 с | 11.1 с | 11.5 с | 9.9 с | 10.7 с | 10.7 с |
| Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 184 км/ч | 186 км/ч | 187 км/ч | 187 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 9.5/100км | 10.7/100км | 6.4/100км | 8.3/100км | 8.4/100км | 8.4/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.7/100км | 6.3/100км | 4.6/100км | 5.1/100км | 5.8/100км | 5.8/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.1/100км | 7.9/100км | 5.3/100км | 6.3/100км | 6.7/100км | 6.7/100км |
| Объем топливного бака: | 54 л | 54 л | 52 л | 54 л | 53 л | 53 л |
| Длина: | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм |
| Ширина: | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм |
| Высота: | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм |
| Колёсная база: | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм |
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Масса: | 1425 кг | 1457 кг | 1354 кг | 1360 кг | 1394 кг | 1394 кг |
| Объём багажника: | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат |
| Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Южная Корея | |||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||||
Все автомобили Opel в наличии
1 443 630 ₽
19 697 ₽/мес.
1 328 630 ₽
18 128 ₽/мес.
1 483 630 ₽
20 242 ₽/мес.
1 513 630 ₽
20 652 ₽/мес.
2 404 530 ₽
32 807 ₽/мес.
3 399 530 ₽
46 383 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 000 630 ₽
13 652 ₽/мес.
1 049 630 ₽
14 321 ₽/мес.
1 033 630 ₽
14 103 ₽/мес.
1 079 630 ₽
14 730 ₽/мес.
1 084 630 ₽
14 798 ₽/мес.
1 073 630 ₽
14 648 ₽/мес.
1 070 330 ₽
14 603 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 530 ₽
13 337 ₽/мес.
1 188 630 ₽
16 217 ₽/мес.
2 619 630 ₽
35 742 ₽/мес.
1 499 630 ₽
20 461 ₽/мес.
2 269 630 ₽
30 966 ₽/мес.
1 489 630 ₽
20 324 ₽/мес.
1 789 630 ₽
24 417 ₽/мес.
2 388 630 ₽
32 590 ₽/мес.
1 984 530 ₽
27 077 ₽/мес.
2 769 530 ₽
37 787 ₽/мес.
2 020 530 ₽
27 568 ₽/мес.
1 909 530 ₽
26 053 ₽/мес.
2 174 530 ₽
29 669 ₽/мес.
1 929 630 ₽
26 328 ₽/мес.
3 113 630 ₽
42 482 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 318 630 ₽
58 923 ₽/мес.
3 594 530 ₽
49 043 ₽/мес.
1 699 530 ₽
23 188 ₽/мес.
3 239 630 ₽
44 201 ₽/мес.
1 322 630 ₽
18 046 ₽/мес.
1 306 630 ₽
17 827 ₽/мес.
1 789 630 ₽
24 417 ₽/мес.
1 510 630 ₽
20 611 ₽/мес.
2 607 630 ₽
35 578 ₽/мес.